下表展示的是台站 / 对象 OE9MNR-10 在数据库中保存的最新天气报文。如果未显示任何数据,则说明在最近 10 天内未接收到任何天气报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764904387 | 2.78° C | 100% | 961 hPa | - | - | - | - |
| 1764904087 | 2.78° C | 100% | 961 hPa | - | - | - | - |
| 1764903787 | 2.78° C | 100% | 961 hPa | - | - | - | - |
| 1764903487 | 2.78° C | 100% | 961 hPa | - | - | - | - |
| 1764903187 | 2.78° C | 100% | 961 hPa | - | - | - | - |
| 1764902587 | 2.78° C | 100% | 960.9 hPa | - | - | - | - |
| 1764902287 | 2.78° C | 100% | 960.9 hPa | - | - | - | - |
| 1764901987 | 2.78° C | 100% | 960.9 hPa | - | - | - | - |
| 1764901687 | 2.78° C | 100% | 960.9 hPa | - | - | - | - |
| 1764901387 | 2.78° C | 100% | 960.9 hPa | - | - | - | - |
| 1764901087 | 2.78° C | 100% | 960.9 hPa | - | - | - | - |
| 1764900787 | 2.78° C | 100% | 960.9 hPa | - | - | - | - |
| 1764900487 | 2.78° C | 100% | 960.8 hPa | - | - | - | - |
| 1764900187 | 2.78° C | 100% | 960.8 hPa | - | - | - | - |
| 1764899887 | 2.78° C | 100% | 960.8 hPa | - | - | - | - |
| 1764899287 | 2.78° C | 100% | 960.8 hPa | - | - | - | - |
| 1764898987 | 2.78° C | 100% | 960.7 hPa | - | - | - | - |
| 1764898687 | 2.78° C | 100% | 960.7 hPa | - | - | - | - |
| 1764898387 | 2.78° C | 100% | 960.7 hPa | - | - | - | - |
| 1764898087 | 2.78° C | 100% | 960.7 hPa | - | - | - | - |
| 1764897787 | 2.78° C | 100% | 960.7 hPa | - | - | - | - |
| 1764897487 | 2.22° C | 100% | 960.7 hPa | - | - | - | - |
| 1764897187 | 2.22° C | 100% | 960.7 hPa | - | - | - | - |
| 1764896887 | 2.78° C | 100% | 960.6 hPa | - | - | - | - |
| 1764896587 | 2.78° C | 100% | 960.6 hPa | - | - | - | - |
* Rain since midnight (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)