下表展示的是台站 / 对象 PP5FMM-10 在数据库中保存的最新天气报文。如果未显示任何数据,则说明在最近 10 天内未接收到任何天气报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764904111 | 25.56° C | 67% | 1014.5 hPa | - | - | - | - |
| 1764904102 | 25.56° C | 67% | 1014.5 hPa | - | - | - | - |
| 1764903206 | 26.11° C | 66% | 1014.7 hPa | - | - | - | - |
| 1764903202 | 26.11° C | 66% | 1014.7 hPa | - | - | - | - |
| 1764902306 | 26.11° C | 65% | 1014.8 hPa | - | - | - | - |
| 1764902302 | 26.11° C | 65% | 1014.8 hPa | - | - | - | - |
| 1764901406 | 26.11° C | 64% | 1014.8 hPa | - | - | - | - |
| 1764901402 | 26.11° C | 64% | 1014.8 hPa | - | - | - | - |
| 1764900511 | 26.67° C | 63% | 1014.9 hPa | - | - | - | - |
| 1764900501 | 26.67° C | 63% | 1014.9 hPa | - | - | - | - |
| 1764899605 | 26.67° C | 63% | 1014.8 hPa | - | - | - | - |
| 1764899601 | 26.67° C | 63% | 1014.8 hPa | - | - | - | - |
| 1764898705 | 26.67° C | 62% | 1014.8 hPa | - | - | - | - |
| 1764898701 | 26.67° C | 62% | 1014.8 hPa | - | - | - | - |
| 1764897805 | 26.67° C | 62% | 1014.9 hPa | - | - | - | - |
| 1764897801 | 26.67° C | 62% | 1014.9 hPa | - | - | - | - |
| 1764896911 | 26.11° C | 62% | 1015 hPa | - | - | - | - |
| 1764896901 | 26.11° C | 62% | 1015 hPa | - | - | - | - |
| 1764896004 | 26.67° C | 60% | 1015 hPa | - | - | - | - |
| 1764896000 | 26.67° C | 60% | 1015 hPa | - | - | - | - |
| 1764895104 | 27.22° C | 60% | 1014.9 hPa | - | - | - | - |
| 1764895100 | 27.22° C | 60% | 1014.9 hPa | - | - | - | - |
| 1764894204 | 27.22° C | 61% | 1014.6 hPa | - | - | - | - |
| 1764894200 | 27.22° C | 61% | 1014.6 hPa | - | - | - | - |
| 1764893304 | 27.22° C | 60% | 1014.5 hPa | - | - | - | - |
* Rain since midnight (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)