下表展示的是台站 / 对象 9W8JMR-13 在数据库中保存的最新天气报文。如果未显示任何数据,则说明在最近 10 天内未接收到任何天气报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764889540 | 27.22° C | 89% | 1011.9 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1764889479 | 27.22° C | 89% | 1011.9 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1764889419 | 27.22° C | 89% | 1011.9 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1764889358 | 27.22° C | 90% | 1011.8 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1764889297 | 27.22° C | 90% | 1011.8 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1764889237 | 27.22° C | 90% | 1011.9 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1764889176 | 27.22° C | 90% | 1011.8 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1764889116 | 26.67° C | 90% | 1011.8 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1764889056 | 26.67° C | 90% | 1011.7 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1764888996 | 26.67° C | 90% | 1011.8 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1764888936 | 26.67° C | 90% | 1011.8 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1764888876 | 26.67° C | 91% | 1011.7 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1764888816 | 26.67° C | 91% | 1011.8 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1764888756 | 26.67° C | 91% | 1011.8 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1764888696 | 26.67° C | 91% | 1011.7 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1764888636 | 26.11° C | 91% | 1011.6 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1764888575 | 26.11° C | 91% | 1011.7 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1764888515 | 26.11° C | 92% | 1011.7 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1764888455 | 26.11° C | 92% | 1011.6 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1764888395 | 26.11° C | 92% | 1011.7 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1764888335 | 26.11° C | 92% | 1011.6 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1764888275 | 25.56° C | 93% | 1011.6 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1764888215 | 25.56° C | 93% | 1011.6 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1764888154 | 25.56° C | 93% | 1011.5 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1764888094 | 25.56° C | 93% | 1011.6 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
* Rain since midnight (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)