下表展示的是台站 / 对象 IW9GTR-2 在数据库中保存的最新天气报文。如果未显示任何数据,则说明在最近 10 天内未接收到任何天气报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764911518 | 14.44° C | - | 995 hPa | - | - | - | - |
| 1764911514 | 14.44° C | - | 995 hPa | - | - | - | - |
| 1764910309 | 14.44° C | - | 994.9 hPa | - | - | - | - |
| 1764910305 | 14.44° C | - | 994.9 hPa | - | - | - | - |
| 1764909101 | 14.44° C | - | 994.9 hPa | - | - | - | - |
| 1764909096 | 14.44° C | - | 994.9 hPa | - | - | - | - |
| 1764907883 | 14.44° C | - | 995 hPa | - | - | - | - |
| 1764907879 | 14.44° C | - | 995 hPa | - | - | - | - |
| 1764906674 | 14.44° C | - | 994.9 hPa | - | - | - | - |
| 1764906670 | 14.44° C | - | 994.9 hPa | - | - | - | - |
| 1764905461 | 14.44° C | - | 994.8 hPa | - | - | - | - |
| 1764904257 | 14.44° C | - | 994.7 hPa | - | - | - | - |
| 1764904252 | 14.44° C | - | 994.7 hPa | - | - | - | - |
| 1764903204 | 15° C | - | 994.9 hPa | - | - | - | - |
| 1764903199 | 15° C | - | 994.9 hPa | - | - | - | - |
| 1764901990 | 15° C | - | 995.1 hPa | - | - | - | - |
| 1764900786 | 15° C | - | 995.5 hPa | - | - | - | - |
| 1764900782 | 15° C | - | 995.5 hPa | - | - | - | - |
| 1764899577 | 15° C | - | 995.7 hPa | - | - | - | - |
| 1764899573 | 15° C | - | 995.7 hPa | - | - | - | - |
| 1764898368 | 15° C | - | 995.6 hPa | - | - | - | - |
| 1764898363 | 15° C | - | 995.6 hPa | - | - | - | - |
| 1764897158 | 15° C | - | 995.4 hPa | - | - | - | - |
| 1764897154 | 15° C | - | 995.4 hPa | - | - | - | - |
| 1764895945 | 15° C | - | 995.6 hPa | - | - | - | - |
* Rain since midnight (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)