下表展示的是台站 / 对象 OE8KKK-11 在数据库中保存的最新天气报文。如果未显示任何数据,则说明在最近 10 天内未接收到任何天气报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764881636 | 2.22° C | 1% | 1009.5 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764881336 | 2.22° C | 1% | 1009.5 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764881036 | 2.22° C | 1% | 1009.6 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764880735 | 2.22° C | 1% | 1009.7 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764880435 | 2.22° C | 1% | 1009.7 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764880135 | 2.22° C | 1% | 1009.9 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764879835 | 2.22° C | 1% | 1009.8 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764879534 | 2.22° C | 1% | 1009.8 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764879234 | 2.22° C | 1% | 1009.8 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764878934 | 2.22° C | 1% | 1009.9 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764878634 | 2.22° C | 1% | 1009.9 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764878333 | 2.22° C | 1% | 1009.9 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764878033 | 2.78° C | 1% | 1009.9 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764877733 | 2.78° C | 1% | 1010 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764877432 | 2.78° C | 1% | 1010.1 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764877132 | 2.78° C | 1% | 1010.2 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764876832 | 2.78° C | 1% | 1010.2 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764876531 | 2.78° C | 1% | 1010.3 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764876231 | 2.78° C | 1% | 1010.3 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764875931 | 2.78° C | 1% | 1010.3 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764875630 | 2.78° C | 1% | 1010.5 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764875330 | 2.78° C | 1% | 1010.4 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764875030 | 2.78° C | 1% | 1010.4 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764874730 | 2.78° C | 1% | 1010.3 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764874429 | 2.78° C | 1% | 1010.4 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
* Rain latest hour (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)