下表展示的是台站 / 对象 HB9TF-1 在数据库中保存的最新天气报文。如果未显示任何数据,则说明在最近 10 天内未接收到任何天气报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764873567 | 1.67° C | 95% | 940.6 hPa | - | 0.89 m/s, 348° | - | - |
| 1764872768 | 1.67° C | 95% | 940.6 hPa | - | 0 m/s | - | - |
| 1764871873 | 1.67° C | 95% | 940.6 hPa | - | 0.89 m/s, 242° | - | - |
| 1764871138 | 1.67° C | 95% | 940.6 hPa | - | 0 m/s | - | - |
| 1764870253 | 1.67° C | 95% | 940.6 hPa | - | 0.45 m/s, 28° | - | - |
| 1764869423 | 1.67° C | 95% | 940.6 hPa | - | 0.45 m/s, 103° | - | - |
| 1764868593 | 1.67° C | 95% | 940.6 hPa | - | 0.45 m/s, 201° | - | - |
| 1764867828 | 1.67° C | 95% | 940.8 hPa | - | 0.45 m/s, 284° | - | - |
| 1764866953 | 1.67° C | 95% | 940.6 hPa | - | 0 m/s | - | - |
| 1764866148 | 1.67° C | 95% | 940.6 hPa | - | 0.45 m/s, 22° | - | - |
| 1764865265 | 1.67° C | 95% | 940.6 hPa | - | 0.45 m/s, 77° | - | - |
| 1764864442 | 1.67° C | 95% | 940.6 hPa | - | 0 m/s | - | - |
| 1764863675 | 2.22° C | 95% | 940.5 hPa | - | 0 m/s | - | - |
| 1764862783 | 2.22° C | 95% | 940.6 hPa | - | 0 m/s | - | - |
| 1764862033 | 2.22° C | 95% | 940.8 hPa | - | 0.89 m/s, 29° | - | - |
| 1764861258 | 2.22° C | 95% | 940.8 hPa | - | 0.89 m/s, 16° | - | - |
| 1764860376 | 2.22° C | 95% | 940.7 hPa | - | 0.45 m/s, 359° | - | - |
| 1764859498 | 2.22° C | 95% | 940.8 hPa | - | 0.45 m/s, 336° | - | - |
| 1764858698 | 2.22° C | 95% | 940.9 hPa | - | 0.89 m/s, 23° | - | - |
| 1764857907 | 2.22° C | 95% | 940.9 hPa | - | 0.45 m/s, 45° | - | - |
| 1764857013 | 2.22° C | 95% | 940.9 hPa | - | 1.34 m/s, 25° | - | - |
| 1764856195 | 2.78° C | 95% | 940.9 hPa | - | 0.89 m/s, 356° | - | - |
| 1764855357 | 2.22° C | 96% | 940.9 hPa | - | 0.45 m/s, 243° | - | - |
| 1764854579 | 2.22° C | 95% | 941 hPa | - | 0.45 m/s, 336° | - | - |
| 1764852888 | 2.22° C | 95% | 941.2 hPa | - | 0.45 m/s, 320° | - | - |
* Rain since midnight (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)