下表展示的是台站 / 对象 YG2BNA 在数据库中保存的最新天气报文。如果未显示任何数据,则说明在最近 10 天内未接收到任何天气报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764902192 | 30° C | 100% | 1013 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1764901870 | 30° C | 100% | 1013 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1764901548 | 30° C | 100% | 1014 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1764901226 | 30° C | 100% | 1014 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1764900904 | 30° C | 100% | 1014 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1764900582 | 30° C | 100% | 1014 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1764900260 | 30° C | 100% | 1014 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1764899938 | 30° C | 100% | 1014 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1764899616 | 30° C | 100% | 1014 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1764899294 | 30° C | 100% | 1014 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1764898972 | 30° C | 100% | 1014 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1764898650 | 30° C | 100% | 1014 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1764898328 | 30° C | 100% | 1014 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1764898006 | 30° C | 100% | 1014 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1764897684 | 30° C | 100% | 1014 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1764897362 | 30° C | 100% | 1014 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1764897040 | 30° C | 100% | 1014 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1764896718 | 30° C | 100% | 1014 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1764896396 | 29.44° C | 100% | 1014 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1764896074 | 29.44° C | 100% | 1014 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1764895752 | 29.44° C | 100% | 1014 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1764895430 | 29.44° C | 100% | 1014 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1764895108 | 29.44° C | 100% | 1014 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1764894786 | 29.44° C | 100% | 1014 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1764894464 | 29.44° C | 100% | 1014 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
* Rain since midnight (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)