下表展示的是台站 / 对象 W1HS 在数据库中保存的最新天气报文。如果未显示任何数据,则说明在最近 10 天内未接收到任何天气报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764873679 | -2.22° C | 85% | 982.9 hPa | 0 mm | - | 47 W/m² | - |
| 1764873079 | -2.22° C | 89% | 982.8 hPa | 0 mm | - | 51 W/m² | - |
| 1764872479 | -2.78° C | 89% | 982.7 hPa | 0 mm | - | 39 W/m² | - |
| 1764871879 | -2.78° C | 88% | 982.8 hPa | 0 mm | - | 40 W/m² | - |
| 1764871279 | -2.78° C | 87% | 982.7 hPa | 0 mm | - | 46 W/m² | - |
| 1764870679 | -2.22° C | 83% | 982.5 hPa | 0 mm | - | 37 W/m² | - |
| 1764870079 | -1.67° C | 80% | 982.5 hPa | 0 mm | - | 18 W/m² | - |
| 1764869479 | -1.11° C | 78% | 982.4 hPa | 0 mm | - | 26 W/m² | - |
| 1764868879 | 0° C | 74% | 982 hPa | 0 mm | - | 90 W/m² | - |
| 1764868279 | 0° C | 75% | 981.8 hPa | 0 mm | - | 111 W/m² | - |
| 1764867679 | 0° C | 74% | 982.1 hPa | 0 mm | - | 111 W/m² | - |
| 1764867179 | 0° C | 76% | 982.5 hPa | 0 mm | - | 234 W/m² | - |
| 1764866959 | 0° C | 76% | 982.5 hPa | 0 mm | - | 213 W/m² | - |
| 1764866359 | 0° C | 77% | 982.7 hPa | 0 mm | - | 148 W/m² | - |
| 1764865759 | 0° C | 77% | 982.7 hPa | 0 mm | - | 79 W/m² | - |
| 1764865227 | 0° C | 77% | 982.7 hPa | 0 mm | - | 160 W/m² | - |
| 1764864679 | 0° C | 77% | 982.7 hPa | 0 mm | - | 174 W/m² | - |
| 1764864080 | 0° C | 77% | 982.7 hPa | 0 mm | - | 193 W/m² | - |
| 1764863479 | -0.56° C | 77% | 982.8 hPa | 0 mm | - | 125 W/m² | - |
| 1764862912 | -0.56° C | 79% | 982.9 hPa | 0 mm | - | 98 W/m² | - |
| 1764862804 | -0.56° C | 79% | 983.1 hPa | 0 mm | - | 95 W/m² | - |
| 1764862504 | -0.56° C | 79% | 983 hPa | 0 mm | - | 91 W/m² | - |
| 1764861979 | -0.56° C | 79% | 983.1 hPa | 0 mm | - | 116 W/m² | - |
| 1764861379 | -0.56° C | 80% | 983.3 hPa | 0 mm | - | 84 W/m² | - |
| 1764860779 | -0.56° C | 80% | 983.2 hPa | 0 mm | - | 87 W/m² | - |
* Rain latest hour (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)