下表展示的是台站 / 对象 KJ4EWA 在数据库中保存的最新天气报文。如果未显示任何数据,则说明在最近 10 天内未接收到任何天气报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764912457 | 13.89° C | 99% | 1019.2 hPa | 1.27 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764912153 | 13.89° C | 99% | 1019.1 hPa | 0.51 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764911852 | 13.89° C | 99% | 1018.9 hPa | 0.51 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764911552 | 13.89° C | 99% | 1019.1 hPa | 1.27 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764911248 | 14.44° C | 99% | 1018.7 hPa | 1.27 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764910943 | 14.44° C | 99% | 1018.9 hPa | 0.51 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764910642 | 14.44° C | 99% | 1018.1 hPa | 0.51 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764910337 | 13.89° C | 99% | 1017.3 hPa | 0.51 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764910036 | 11.67° C | 99% | 1017.8 hPa | 1.27 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764909731 | 11.67° C | 99% | 1018.6 hPa | 1.27 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764909431 | 12.22° C | 99% | 1019.1 hPa | 0.51 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764909127 | 12.22° C | 99% | 1019.5 hPa | 0.51 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764908826 | 12.22° C | 99% | 1019.7 hPa | 0.51 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764908521 | 12.22° C | 99% | 1020.1 hPa | 1.27 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764908220 | 12.22° C | 99% | 1020.5 hPa | 1.27 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764907915 | 12.22° C | 99% | 1020.6 hPa | 1.27 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764907613 | 12.22° C | 99% | 1020 hPa | 0.51 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764907309 | 11.67° C | 99% | 1020.1 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764907009 | 11.67° C | 99% | 1020.1 hPa | 0.51 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764906704 | 12.22° C | 99% | 1020 hPa | 0.51 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764906404 | 11.67° C | 99% | 1020 hPa | 1.27 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764906098 | 12.22° C | 99% | 1019.7 hPa | 1.27 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764905792 | 11.67° C | 99% | 1019.8 hPa | 1.27 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764905488 | 11.67° C | 99% | 1019.7 hPa | 1.27 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764905178 | 11.67° C | 99% | 1019.9 hPa | 0.51 mm | - | 0 W/m² | - |
* Rain latest hour (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)