下表展示的是台站 / 对象 HS6TUX-4 在数据库中保存的最新天气报文。如果未显示任何数据,则说明在最近 10 天内未接收到任何天气报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764911204 | 37.78° C | 99% | 1006 hPa | - | - | 122 W/m² | - |
| 1764910275 | 37.78° C | 99% | 1006 hPa | - | - | 131 W/m² | - |
| 1764909347 | 41.67° C | 99% | 1006 hPa | - | - | 150 W/m² | - |
| 1764908419 | 34.44° C | 99% | 1007 hPa | - | - | 96 W/m² | - |
| 1764907490 | 34.44° C | 99% | 1007 hPa | - | - | 93 W/m² | - |
| 1764906561 | 34.44° C | 99% | 1007 hPa | - | - | 168 W/m² | - |
| 1764905632 | 37.78° C | 99% | 1008 hPa | - | - | 105 W/m² | - |
| 1764904703 | 33.89° C | 99% | 1008 hPa | - | - | 119 W/m² | - |
| 1764903775 | 37.78° C | 99% | 1008 hPa | - | - | 288 W/m² | - |
| 1764902846 | 37.22° C | 99% | 1008 hPa | - | - | 309 W/m² | - |
| 1764901918 | 38.89° C | 99% | 1008 hPa | - | - | 270 W/m² | - |
| 1764900990 | 36.11° C | 99% | 1008 hPa | - | - | 220 W/m² | - |
| 1764900061 | 29.44° C | 99% | 1008 hPa | - | - | 67 W/m² | - |
| 1764899133 | 30° C | 99% | 1007 hPa | - | - | 125 W/m² | - |
| 1764898204 | 30° C | 99% | 1007 hPa | - | - | 92 W/m² | - |
| 1764897277 | 26.67° C | 99% | 1007 hPa | - | - | 75 W/m² | - |
| 1764896349 | 28.89° C | 99% | 1007 hPa | - | - | 41 W/m² | - |
| 1764895420 | 25.56° C | 99% | 1007 hPa | - | - | 30 W/m² | - |
| 1764894492 | 27.22° C | 99% | 1007 hPa | - | - | 33 W/m² | - |
| 1764893564 | 25.56° C | 99% | 1007 hPa | - | - | 21 W/m² | - |
| 1764892636 | 23.89° C | 99% | 1007 hPa | - | - | 4 W/m² | - |
| 1764891708 | 23.89° C | 99% | 1006 hPa | - | - | 1 W/m² | - |
| 1764890780 | 23.89° C | 99% | 1006 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1764889852 | 23.33° C | 99% | 1006 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1764888923 | 23.89° C | 99% | 1006 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
* Rain since midnight (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)