下表展示的是台站 / 对象 DC8RAI-12 在数据库中保存的最新天气报文。如果未显示任何数据,则说明在最近 10 天内未接收到任何天气报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764914038 | 1.11° C | 80% | 1010.4 hPa | - | - | - | - |
| 1764913138 | 1.11° C | 79% | 1010.2 hPa | - | - | - | - |
| 1764912238 | 1.11° C | 79% | 1010.2 hPa | - | - | - | - |
| 1764911338 | 1.67° C | 79% | 1010.1 hPa | - | - | - | - |
| 1764910438 | 1.11° C | 79% | 1010 hPa | - | - | - | - |
| 1764909538 | 1.67° C | 79% | 1009.9 hPa | - | - | - | - |
| 1764908638 | 1.67° C | 79% | 1009.6 hPa | - | - | - | - |
| 1764907738 | 1.67° C | 79% | 1009.5 hPa | - | - | - | - |
| 1764906838 | 1.67° C | 79% | 1009.4 hPa | - | - | - | - |
| 1764905937 | 1.67° C | 79% | 1009.3 hPa | - | - | - | - |
| 1764905037 | 1.67° C | 79% | 1009.1 hPa | - | - | - | - |
| 1764904138 | 1.67° C | 80% | 1008.9 hPa | - | - | - | - |
| 1764903237 | 1.67° C | 79% | 1009.1 hPa | - | - | - | - |
| 1764902337 | 1.67° C | 79% | 1009.1 hPa | - | - | - | - |
| 1764901437 | 1.67° C | 79% | 1009.1 hPa | - | - | - | - |
| 1764900537 | 1.67° C | 79% | 1009.1 hPa | - | - | - | - |
| 1764899637 | 1.67° C | 79% | 1009.1 hPa | - | - | - | - |
| 1764898737 | 1.67° C | 79% | 1009.1 hPa | - | - | - | - |
| 1764897836 | 1.67° C | 79% | 1009 hPa | - | - | - | - |
| 1764896939 | 1.67° C | 79% | 1009 hPa | - | - | - | - |
| 1764896038 | 1.67° C | 79% | 1008.9 hPa | - | - | - | - |
| 1764895138 | 1.67° C | 79% | 1009 hPa | - | - | - | - |
| 1764894238 | 1.67° C | 79% | 1008.9 hPa | - | - | - | - |
| 1764893338 | 1.67° C | 80% | 1008.8 hPa | - | - | - | - |
| 1764892438 | 1.67° C | 79% | 1008.8 hPa | - | - | - | - |
* Rain since midnight (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)