下表展示的是台站 / 对象 W1HVD 在数据库中保存的最新天气报文。如果未显示任何数据,则说明在最近 10 天内未接收到任何天气报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764869720 | 5° C | 58% | 1010.9 hPa | 0 mm | - | 240 W/m² | - |
| 1764869415 | 5.56° C | 59% | 1011.1 hPa | 0 mm | - | 226 W/m² | - |
| 1764869110 | 5° C | 64% | 1011.1 hPa | 0 mm | - | 346 W/m² | - |
| 1764868806 | 3.89° C | 68% | 1011.2 hPa | 0 mm | - | 249 W/m² | - |
| 1764868506 | 3.89° C | 66% | 1011.2 hPa | 0 mm | - | 107 W/m² | - |
| 1764868206 | 3.89° C | 67% | 1011.5 hPa | 0 mm | - | 161 W/m² | - |
| 1764867904 | 3.89° C | 65% | 1011.3 hPa | 0 mm | - | 143 W/m² | - |
| 1764867603 | 3.89° C | 68% | 1011.9 hPa | 0 mm | - | 149 W/m² | - |
| 1764867303 | 3.89° C | 68% | 1011.6 hPa | 0 mm | - | 177 W/m² | - |
| 1764866999 | 3.33° C | 69% | 1012.1 hPa | 0 mm | - | 232 W/m² | - |
| 1764866694 | 3.33° C | 70% | 1012.3 hPa | 0 mm | - | 170 W/m² | - |
| 1764866389 | 3.33° C | 73% | 1012.3 hPa | 0 mm | - | 134 W/m² | - |
| 1764866084 | 2.78° C | 72% | 1012.4 hPa | 0 mm | - | 124 W/m² | - |
| 1764865779 | 2.78° C | 72% | 1012.5 hPa | 0 mm | - | 128 W/m² | - |
| 1764865478 | 2.78° C | 73% | 1012.5 hPa | 0 mm | - | 112 W/m² | - |
| 1764865178 | 2.78° C | 76% | 1012.2 hPa | 0 mm | - | 103 W/m² | - |
| 1764864878 | 2.78° C | 71% | 1012.1 hPa | 0 mm | - | 92 W/m² | - |
| 1764864574 | 2.78° C | 71% | 1012.5 hPa | 0 mm | - | 89 W/m² | - |
| 1764864270 | 2.78° C | 71% | 1012.4 hPa | 0 mm | - | 93 W/m² | - |
| 1764863965 | 2.78° C | 72% | 1012.5 hPa | 1.27 mm | - | 73 W/m² | - |
| 1764863664 | 2.78° C | 72% | 1012.6 hPa | 1.27 mm | - | 75 W/m² | - |
| 1764863360 | 2.78° C | 71% | 1012.4 hPa | 0 mm | - | 94 W/m² | - |
| 1764863060 | 2.78° C | 71% | 1012.5 hPa | 0 mm | - | 102 W/m² | - |
| 1764862755 | 2.78° C | 70% | 1012.7 hPa | 0 mm | - | 127 W/m² | - |
| 1764862450 | 2.78° C | 70% | 1012.5 hPa | 0 mm | - | 137 W/m² | - |
* Rain latest hour (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)