下表展示的是台站 / 对象 KQ4RKZ 在数据库中保存的最新天气报文。如果未显示任何数据,则说明在最近 10 天内未接收到任何天气报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764916341 | 4.44° C | 99% | 1019.4 hPa | 1.78 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764916037 | 4.44° C | 99% | 1019.4 hPa | 1.27 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764915733 | 4.44° C | 99% | 1019.6 hPa | 1.27 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764915432 | 4.44° C | 99% | 1019.5 hPa | 1.27 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764915128 | 4.44° C | 99% | 1019.5 hPa | 1.78 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764914823 | 4.44° C | 99% | 1019.4 hPa | 1.78 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764914519 | 4.44° C | 99% | 1019.4 hPa | 1.27 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764914214 | 4.44° C | 99% | 1019.4 hPa | 1.27 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764913913 | 4.44° C | 99% | 1019.6 hPa | 1.78 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764913608 | 4.44° C | 99% | 1019.7 hPa | 1.78 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764913308 | 4.44° C | 99% | 1019.9 hPa | 1.78 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764913003 | 4.44° C | 99% | 1019.9 hPa | 1.78 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764912702 | 4.44° C | 99% | 1020 hPa | 1.27 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764912400 | 4.44° C | 99% | 1020.1 hPa | 1.27 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764912095 | 4.44° C | 99% | 1020.1 hPa | 1.27 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764911793 | 4.44° C | 99% | 1020 hPa | 1.78 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764911490 | 4.44° C | 99% | 1020 hPa | 1.78 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764911189 | 4.44° C | 99% | 1020 hPa | 1.27 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764910889 | 4.44° C | 99% | 1019.9 hPa | 1.27 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764910588 | 4.44° C | 99% | 1020.1 hPa | 1.78 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764910283 | 4.44° C | 99% | 1020 hPa | 3.05 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764909982 | 4.44° C | 99% | 1020.1 hPa | 1.27 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764909678 | 3.89° C | 99% | 1019.9 hPa | 1.78 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764909373 | 3.89° C | 99% | 1020.3 hPa | 1.78 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764909068 | 3.89° C | 99% | 1020.1 hPa | 1.27 mm | - | 0 W/m² | - |
* Rain latest hour (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)