下表展示的是台站 / 对象 KQ4RKZ 在数据库中保存的最新天气报文。如果未显示任何数据,则说明在最近 10 天内未接收到任何天气报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764911793 | 4.44° C | 99% | 1020 hPa | 1.78 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764911490 | 4.44° C | 99% | 1020 hPa | 1.78 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764911189 | 4.44° C | 99% | 1020 hPa | 1.27 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764910889 | 4.44° C | 99% | 1019.9 hPa | 1.27 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764910588 | 4.44° C | 99% | 1020.1 hPa | 1.78 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764910283 | 4.44° C | 99% | 1020 hPa | 3.05 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764909982 | 4.44° C | 99% | 1020.1 hPa | 1.27 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764909678 | 3.89° C | 99% | 1019.9 hPa | 1.78 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764909373 | 3.89° C | 99% | 1020.3 hPa | 1.78 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764909068 | 3.89° C | 99% | 1020.1 hPa | 1.27 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764908768 | 3.89° C | 99% | 1019.7 hPa | 1.27 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764908462 | 3.89° C | 99% | 1019.9 hPa | 1.78 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764908162 | 4.44° C | 99% | 1020.2 hPa | 3.05 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764907862 | 3.89° C | 99% | 1020.3 hPa | 1.27 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764907561 | 3.89° C | 99% | 1020.5 hPa | 1.78 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764907257 | 3.89° C | 99% | 1020.7 hPa | 1.78 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764906956 | 3.89° C | 99% | 1020.7 hPa | 1.27 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764906653 | 3.89° C | 99% | 1020.8 hPa | 1.27 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764906352 | 3.89° C | 99% | 1020.7 hPa | 1.78 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764906052 | 3.89° C | 98% | 1020.7 hPa | 3.56 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764905751 | 3.89° C | 98% | 1020.7 hPa | 1.78 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764905447 | 3.89° C | 98% | 1020.9 hPa | 1.27 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764905142 | 3.89° C | 98% | 1021.2 hPa | 1.27 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764904838 | 3.89° C | 98% | 1020.7 hPa | 1.78 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764904537 | 3.89° C | 98% | 1020.7 hPa | 3.05 mm | - | 0 W/m² | - |
* Rain latest hour (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)