下表展示的是台站 / 对象 WC4PEM-1 在数据库中保存的最新天气报文。如果未显示任何数据,则说明在最近 10 天内未接收到任何天气报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764870240 | 24.44° C | 63% | 1018.4 hPa | 0 mm | - | 645 W/m² | - |
| 1764869940 | 24.44° C | 64% | 1018.4 hPa | 0 mm | - | 642 W/m² | - |
| 1764869640 | 24.44° C | 64% | 1018.4 hPa | 0 mm | - | 649 W/m² | - |
| 1764869340 | 24.44° C | 65% | 1018.6 hPa | 0 mm | - | 649 W/m² | - |
| 1764869040 | 23.89° C | 65% | 1018.7 hPa | 0 mm | - | 649 W/m² | - |
| 1764868740 | 23.89° C | 66% | 1018.8 hPa | 0 mm | - | 645 W/m² | - |
| 1764868440 | 23.89° C | 66% | 1018.8 hPa | 0 mm | - | 650 W/m² | - |
| 1764868140 | 23.89° C | 66% | 1018.9 hPa | 0 mm | - | 652 W/m² | - |
| 1764867840 | 23.89° C | 68% | 1019 hPa | 0 mm | - | 652 W/m² | - |
| 1764867540 | 23.33° C | 68% | 1019.1 hPa | 0 mm | - | 650 W/m² | - |
| 1764867240 | 22.78° C | 68% | 1019.2 hPa | 0 mm | - | 649 W/m² | - |
| 1764866940 | 22.78° C | 69% | 1019.4 hPa | 0 mm | - | 617 W/m² | - |
| 1764866640 | 22.78° C | 69% | 1019.4 hPa | 0 mm | - | 649 W/m² | - |
| 1764866340 | 22.78° C | 70% | 1019.4 hPa | 0 mm | - | 610 W/m² | - |
| 1764866040 | 22.22° C | 70% | 1019.4 hPa | 0 mm | - | 519 W/m² | - |
| 1764865740 | 22.22° C | 71% | 1019.5 hPa | 0 mm | - | 555 W/m² | - |
| 1764865441 | 22.22° C | 70% | 1019.4 hPa | 0 mm | - | 571 W/m² | - |
| 1764865140 | 22.22° C | 71% | 1019.5 hPa | 0 mm | - | 603 W/m² | - |
| 1764864841 | 22.22° C | 71% | 1019.5 hPa | 0 mm | - | 584 W/m² | - |
| 1764864541 | 22.22° C | 71% | 1019.6 hPa | 0 mm | - | 548 W/m² | - |
| 1764864241 | 21.67° C | 71% | 1019.6 hPa | 0 mm | - | 559 W/m² | - |
| 1764863941 | 21.67° C | 71% | 1019.6 hPa | 0 mm | - | 427 W/m² | - |
| 1764863641 | 21.67° C | 72% | 1019.8 hPa | 0 mm | - | 513 W/m² | - |
| 1764863341 | 21.11° C | 72% | 1019.7 hPa | 0 mm | - | 543 W/m² | - |
| 1764863041 | 21.11° C | 72% | 1019.7 hPa | 0 mm | - | 540 W/m² | - |
* Rain latest hour (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)