下表展示的是台站 / 对象 CE4NQS-10 在数据库中保存的最新天气报文。如果未显示任何数据,则说明在最近 10 天内未接收到任何天气报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764915711 | 25° C | - | 962.9 hPa | - | - | - | - |
| 1764915110 | 25° C | - | 962.9 hPa | - | - | - | - |
| 1764914510 | 25° C | - | 963 hPa | - | - | - | - |
| 1764913910 | 25.56° C | - | 963 hPa | - | - | - | - |
| 1764913310 | 25.56° C | - | 963 hPa | - | - | - | - |
| 1764912710 | 25.56° C | - | 963.1 hPa | - | - | - | - |
| 1764912110 | 25.56° C | - | 963.1 hPa | - | - | - | - |
| 1764911510 | 25.56° C | - | 963.1 hPa | - | - | - | - |
| 1764910910 | 25.56° C | - | 963 hPa | - | - | - | - |
| 1764910310 | 25.56° C | - | 963.1 hPa | - | - | - | - |
| 1764909710 | 25.56° C | - | 963.2 hPa | - | - | - | - |
| 1764909110 | 26.11° C | - | 963.1 hPa | - | - | - | - |
| 1764908510 | 25.56° C | - | 963.2 hPa | - | - | - | - |
| 1764907909 | 25.56° C | - | 963.3 hPa | - | - | - | - |
| 1764907309 | 25.56° C | - | 963.5 hPa | - | - | - | - |
| 1764906709 | 25° C | - | 963.6 hPa | - | - | - | - |
| 1764906109 | 25° C | - | 963.6 hPa | - | - | - | - |
| 1764905509 | 25° C | - | 963.7 hPa | - | - | - | - |
| 1764904909 | 25° C | - | 963.7 hPa | - | - | - | - |
| 1764904309 | 25° C | - | 963.7 hPa | - | - | - | - |
| 1764903709 | 25° C | - | 963.7 hPa | - | - | - | - |
| 1764903108 | 25° C | - | 963.7 hPa | - | - | - | - |
| 1764902508 | 25° C | - | 963.6 hPa | - | - | - | - |
| 1764901908 | 25° C | - | 963.6 hPa | - | - | - | - |
| 1764901308 | 25° C | - | 963.7 hPa | - | - | - | - |
* Rain since midnight (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)