下表展示的是台站 / 对象 W4CRP 在数据库中保存的最新天气报文。如果未显示任何数据,则说明在最近 10 天内未接收到任何天气报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764922135 | 13.89° C | 96% | 1017.7 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764921832 | 13.89° C | 96% | 1017.7 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764921530 | 13.89° C | 95% | 1018 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764921230 | 13.89° C | 96% | 1017.8 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764920925 | 13.89° C | 96% | 1018 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764920624 | 14.44° C | 96% | 1018.1 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764920320 | 13.89° C | 96% | 1018.2 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764920015 | 13.89° C | 96% | 1018.1 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764919709 | 13.89° C | 95% | 1018.4 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764919406 | 13.89° C | 95% | 1018.4 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764919105 | 13.89° C | 95% | 1018.4 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764918800 | 14.44° C | 95% | 1018.6 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764918496 | 14.44° C | 95% | 1018.6 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764918193 | 14.44° C | 95% | 1018.6 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764917891 | 14.44° C | 95% | 1018.5 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764917587 | 14.44° C | 94% | 1018.6 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764917286 | 14.44° C | 94% | 1018.8 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764916982 | 14.44° C | 94% | 1018.6 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764916681 | 14.44° C | 94% | 1018.8 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764916376 | 14.44° C | 94% | 1018.8 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764916072 | 14.44° C | 93% | 1018.8 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764915768 | 15° C | 94% | 1018.9 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764915468 | 15° C | 93% | 1018.7 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764915163 | 15° C | 94% | 1018.7 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764914858 | 15° C | 94% | 1018.6 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
* Rain latest hour (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)