下表展示的是台站 / 对象 SR9WXY 在数据库中保存的最新天气报文。如果未显示任何数据,则说明在最近 10 天内未接收到任何天气报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764903978 | 4.44° C | 94% | 874.7 hPa | - | - | - | - |
| 1764903678 | 3.89° C | 94% | 874.8 hPa | - | - | - | - |
| 1764903378 | 3.89° C | 94% | 874.8 hPa | - | - | - | - |
| 1764903078 | 3.33° C | 94% | 874.7 hPa | - | - | - | - |
| 1764902779 | 3.33° C | 95% | 874.7 hPa | - | - | - | - |
| 1764902476 | 3.33° C | 94% | 874.7 hPa | - | - | - | - |
| 1764902176 | 3.33° C | 94% | 874.6 hPa | - | - | - | - |
| 1764901876 | 3.33° C | 94% | 874.6 hPa | - | - | - | - |
| 1764901576 | 3.33° C | 94% | 874.6 hPa | - | - | - | - |
| 1764901275 | 3.33° C | 94% | 874.6 hPa | - | - | - | - |
| 1764900975 | 3.89° C | 94% | 874.8 hPa | - | - | - | - |
| 1764900676 | 3.89° C | 94% | 874.8 hPa | - | - | - | - |
| 1764900376 | 3.89° C | 94% | 874.8 hPa | - | - | - | - |
| 1764900076 | 3.89° C | 94% | 874.8 hPa | - | - | - | - |
| 1764899776 | 4.44° C | 94% | 874.9 hPa | - | - | - | - |
| 1764899476 | 4.44° C | 94% | 874.8 hPa | - | - | - | - |
| 1764899175 | 4.44° C | 94% | 874.9 hPa | - | - | - | - |
| 1764898875 | 4.44° C | 94% | 875 hPa | - | - | - | - |
| 1764898576 | 4.44° C | 94% | 875 hPa | - | - | - | - |
| 1764898276 | 4.44° C | 95% | 875 hPa | - | - | - | - |
| 1764897976 | 3.89° C | 95% | 874.9 hPa | - | - | - | - |
| 1764897675 | 3.33° C | 95% | 875 hPa | - | - | - | - |
| 1764897373 | 3.89° C | 95% | 875 hPa | - | - | - | - |
| 1764897073 | 4.44° C | 95% | 875 hPa | - | - | - | - |
| 1764896773 | 4.44° C | 95% | 875.1 hPa | - | - | - | - |
* Rain since midnight (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)