下表展示的是台站 / 对象 VK6NP-1 在数据库中保存的最新天气报文。如果未显示任何数据,则说明在最近 10 天内未接收到任何天气报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764902593 | 23.33° C | 46% | 1015.8 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764902291 | 23.33° C | 48% | 1015.9 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764901991 | 23.33° C | 46% | 1016 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764901691 | 22.78° C | 46% | 1016 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764901388 | 22.78° C | 46% | 1015.9 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764901088 | 22.78° C | 48% | 1016 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764900789 | 22.78° C | 47% | 1016.1 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764900186 | 23.33° C | 45% | 1016.2 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764899887 | 23.33° C | 45% | 1016.3 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764899583 | 23.33° C | 45% | 1016.3 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764899283 | 23.33° C | 46% | 1016.3 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764898984 | 22.78° C | 46% | 1016.4 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764898681 | 23.33° C | 46% | 1016.5 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764898382 | 23.33° C | 47% | 1016.5 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764898082 | 23.33° C | 46% | 1016.5 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764897779 | 23.33° C | 46% | 1016.6 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764897480 | 22.78° C | 47% | 1016.6 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764897180 | 22.22° C | 49% | 1016.7 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764896877 | 22.22° C | 48% | 1016.7 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764896578 | 22.22° C | 48% | 1016.8 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764896278 | 22.22° C | 47% | 1016.9 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764895976 | 22.22° C | 47% | 1017 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764895676 | 22.22° C | 48% | 1017 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764895377 | 22.22° C | 49% | 1017 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764895074 | 21.67° C | 49% | 1017 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
* Rain latest hour (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)