下方显示的是台站 / 对象 HS5AM-10 在数据库中保存的最新原始报文。如果未显示任何数据,则说明在最近 24 小时内未接收到该台站的报文。
如果你将这里的原始报文与其他网站上的数据进行对比,可能会发现差异(尤其是路径),原因在于各网站使用的 APRS-IS 服务器不同。每台 APRS-IS 服务器都会执行重复包过滤,而“哪一条被认为是重复包”在不同服务器间会有所差异。
: HS5AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA::HS5AM-10 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
: HS5AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA::HS5AM-10 :UNIT.Pkt,Pkt,Pkt,dBm,%
: HS5AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA::HS5AM-10 :PARM.RxTraffic,TxTraffic,RxDrop,RSSI,SUN
: HS5AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:271 Digi:148 Tx:3462 UpTime:166.09 DX:05-12-2025 07:12Loc E20JIH-9 80km 197°
: HS5AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@050416z1816.91N/09926.96E&HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=26° H=74% P=991
: HS5AM-10>AESPG4,qAR,HS5MOA-1:@050416z1816.91N/09926.96E&HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=26° H=74% P=991
: HS5AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@050416z1816.91N/09926.96E_000/000g000t080r...p...P...h74b09910L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=26° H=74% P=991
: HS5AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:266 Digi:143 Tx:3459 UpTime:165.59 DX:05-12-2025 07:12Loc E20JIH-9 80km 197°
: HS5AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@050406z1816.91N/09926.96E&HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=26° H=76% P=991
: HS5AM-10>AESPG4,qAR,HS5MOA-1:@050406z1816.91N/09926.96E&HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=26° H=76% P=991
: HS5AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@050406z1816.91N/09926.96E_000/000g000t080r...p...P...h76b09910L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=26° H=76% P=991
: HS5AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:266 Digi:143 Tx:3456 UpTime:165.48 DX:05-12-2025 07:12Loc E20JIH-9 80km 197°
: HS5AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@050356z1816.91N/09926.96E&HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=26° H=77% P=991
: HS5AM-10>AESPG4,qAR,HS5MOA-1:@050356z1816.91N/09926.96E&HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=26° H=77% P=991
: HS5AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@050355z1816.91N/09926.96E_000/000g000t079r...p...P...h77b09910L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=26° H=77% P=991
: HS5AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:266 Digi:143 Tx:3453 UpTime:165.38 DX:05-12-2025 07:12Loc E20JIH-9 80km 197°
: HS5AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@050345z1816.91N/09926.96E&HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=25° H=79% P=991
: HS5AM-10>AESPG4,qAR,HS5MOA-1:@050345z1816.91N/09926.96E&HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=25° H=79% P=991
: HS5AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@050345z1816.91N/09926.96E_000/000g000t079r...p...P...h79b09910L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=25° H=79% P=991
: HS5AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:266 Digi:143 Tx:3450 UpTime:165.28 DX:05-12-2025 07:12Loc E20JIH-9 80km 197°
: HS5AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@050335z1816.91N/09926.96E&HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=25° H=79% P=991
: HS5AM-10>AESPG4,qAR,HS5MOA-1:@050335z1816.91N/09926.96E&HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=25° H=79% P=991
: HS5AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@050335z1816.91N/09926.96E_000/000g000t078r...p...P...h80b09910L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=25° H=80% P=991
: HS5AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA::HS5AM-10 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
: HS5AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA::HS5AM-10 :UNIT.Pkt,Pkt,Pkt,dBm,%