下表展示的是台站 / 对象 HS5AM-10 在数据库中保存的最新天气报文。如果未显示任何数据,则说明在最近 10 天内未接收到任何天气报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764906338 | 26.11° C | 79% | 991 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1764905714 | 25.56° C | 80% | 991 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1764905090 | 25.56° C | 80% | 991 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1764904466 | 25° C | 81% | 991 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1764903842 | 25° C | 81% | 991 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1764903218 | 25° C | 82% | 991 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1764902594 | 24.44° C | 82% | 991 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1764901970 | 24.44° C | 82% | 991 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1764901347 | 24.44° C | 83% | 991 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1764900722 | 24.44° C | 83% | 991 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1764900098 | 24.44° C | 84% | 991 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1764899474 | 23.89° C | 84% | 991 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1764898851 | 23.89° C | 84% | 991 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1764898227 | 23.89° C | 84% | 991 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1764897603 | 23.89° C | 84% | 991 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1764896979 | 23.89° C | 84% | 991 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1764896352 | 23.89° C | 85% | 991 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1764895728 | 23.89° C | 85% | 991 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1764895104 | 23.89° C | 85% | 991 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1764894480 | 23.89° C | 84% | 990 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1764893856 | 23.89° C | 84% | 990 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1764893231 | 23.89° C | 84% | 990 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1764892607 | 23.89° C | 84% | 990 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1764891983 | 23.89° C | 84% | 990 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1764891359 | 23.89° C | 84% | 990 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
* Rain since midnight (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)